Stato di disponibilità: | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome latino: •Lycopersicum esculentum Specifica: • 5%~90% di licopene (HPLC) Modulo: • Polvere, Polvere CWS, Perline, Olio, CWD, Cristallo Parte utilizzata: • La buccia di Lycopersicum esculentum Certificazione: • cGMP, ISO22000, HACCP, FSSC22000, Kosher, Halal | |||||||||
Selezioniamo pomodori di alta qualità, utilizziamo la nostra tecnologia unica per estrarre il licopene dalla buccia del pomodoro (Lycopersicum esculentum), il contenuto di cristalli di licopene è superiore al 90%.Benzopirene, diossina e altri pericoli sono tutti conformi agli standard UE.
2. Specifiche che stiamo offrendo
Licopene (estratto naturale) | Polvere | 5%/6%/10%/20% | HPLC |
Polvere CWS | 5% | ||
Perline | 5%/ 10% | ||
Il petrolio | 6%/10%/15% | ||
CWD | 2% | ||
Cristallo | 80%/90% |
Come sappiamo, sul mercato è possibile trovare un livello di qualità dalla A alla Z, Acetar produce solo licopene estratto naturale di alta qualità e opera in questo settore e si concentra su un'eccellente garanzia di qualità da 18 anni.
Qui vi mostriamo come identificare tre diverse fonti di licopene,
Prodotti & Applicazione Difriferimento | Differenza dello spettrogramma HPLC |
Licopene estratto naturale Derivato dalla buccia di pomodoro, come integratore alimentare per intensificare la nutrizione e la colorazione degli alimenti, e maggiore autorizzazione d'uso, massimo 25 mg/kg per succhi di frutta e verdura e bevande sportive. | Licopene naturale estratto dall'acetar Elevata purezza e componenti trasparenti Licopene tutto trans ≥ 97% |
Licopene sintetico Il licopene sintetico deve seguire rigide restrizioni d'uso in USA, Australia, Russia e Sud Africa, comprese le specifiche del prodotto e le aziende produttrici autorizzate.Il Giappone e l'Europa vietano completamente l'uso sintetico. | Licopene sintetico Picchi sconosciuti nel cromatogramma Licopene tutto trans ≥ 70% |
Licopene fermentato Il licopene fermentato può essere aggiunto al massimo da 2 a 5 mg/kg nei grassi animali e vegetali e nei condimenti;Da 3 a 6 mg/kg nei prodotti lattiero-caseari e additivo vietato a succhi di frutta e verdura, bevande sportive, cereali per la colazione.pane, cibo sano e integratore alimentare. | Licopene fermentato Picchi sconosciuti nel cromatogramma Licopene tutto trans ≥ 90% |
7. Visita il nostro workshop cGMP e la produzione online
Selezioniamo pomodori di alta qualità, utilizziamo la nostra tecnologia unica per estrarre il licopene dalla buccia del pomodoro (Lycopersicum esculentum), il contenuto di cristalli di licopene è superiore al 90%.Benzopirene, diossina e altri pericoli sono tutti conformi agli standard UE.
2. Specifiche che stiamo offrendo
Licopene (estratto naturale) | Polvere | 5%/6%/10%/20% | HPLC |
Polvere CWS | 5% | ||
Perline | 5%/ 10% | ||
Il petrolio | 6%/10%/15% | ||
CWD | 2% | ||
Cristallo | 80%/90% |
Come sappiamo, sul mercato è possibile trovare un livello di qualità dalla A alla Z, Acetar produce solo licopene estratto naturale di alta qualità e opera in questo settore e si concentra su un'eccellente garanzia di qualità da 18 anni.
Qui vi mostriamo come identificare tre diverse fonti di licopene,
Prodotti & Applicazione Difriferimento | Differenza dello spettrogramma HPLC |
Licopene estratto naturale Derivato dalla buccia di pomodoro, come integratore alimentare per intensificare la nutrizione e la colorazione degli alimenti, e maggiore autorizzazione d'uso, massimo 25 mg/kg per succhi di frutta e verdura e bevande sportive. | Licopene naturale estratto dall'acetar Elevata purezza e componenti trasparenti Licopene tutto trans ≥ 97% |
Licopene sintetico Il licopene sintetico deve seguire rigide restrizioni d'uso in USA, Australia, Russia e Sud Africa, comprese le specifiche del prodotto e le aziende produttrici autorizzate.Il Giappone e l'Europa vietano completamente l'uso sintetico. | Licopene sintetico Picchi sconosciuti nel cromatogramma Licopene tutto trans ≥ 70% |
Licopene fermentato Il licopene fermentato può essere aggiunto al massimo da 2 a 5 mg/kg nei grassi animali e vegetali e nei condimenti;Da 3 a 6 mg/kg nei prodotti lattiero-caseari e additivo vietato a succhi di frutta e verdura, bevande sportive, cereali per la colazione.pane, cibo sano e integratore alimentare. | Licopene fermentato Picchi sconosciuti nel cromatogramma Licopene tutto trans ≥ 90% |
7. Visita il nostro workshop cGMP e la produzione online